Очистные сооружения Коло Веси

Очистные сооружения Коло Веси

Наименование Число пользователей Производительность, л/сутки Залповый сброс, л Глубина залож. подв. трубы, мм Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм Вес изделия кг Стоимость, рублей
  Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта
Коло Веси 3 от 1 до 3 600 250 600 1000*1000*2180 99 99800
Коло Веси 3 низкий корпус от 1 до 3 600 250 600 1400*1400*1680 101 109900
Коло Веси 3 прин. от 1 до 3 600 250 600 1000*1000*2180 104 111800
Коло Веси 3 прин. низкий корпус от 1 до 3 600 250 600 1400*1400*1680 106 121900
Коло Веси 5 от 4 до 6 1000 350 600 1300*1300*2180 131 119900
Коло 5 низкий корпус от 4 до 6 1000 350 600 1700*1700*1680 147 124900
Коло Веси 5 прин. от 4 до 6 1000 350 600 1300*1300*2180 136 131900
Коло Веси 5 прин. низкий корпс от 4 до 6 1000 350 600 1700*1700*1680 152 136900
Коло Веси 8 от 7 до 9 1600 500 600 1500*1500*2180 148 129900
Коло Веси 8 низкий корпус от 7 до 9 1600 500 600 1900*1900*1680 148 134900
Коло Веси 8 прин. от 7 до 9 1600 500 600 1500*1500*2180 148 141900
Коло Веси 8 прин. низкий корпус от 7 до 9 1600 500 600 1900*1900*1680 153 146900
Коло Веси  10 от 9 до 11 2000 700 600 1700*1700*2180 166 139900
Коло Веси 10 прин. от 9 до 11 1800 700 600 1700*1700*2180 171 151900
  Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)
Коло Веси 3 миди от 1 до 3 600 250 900 1000*1000*2480 108 106800
Коло Веси 3 миди прин. от 1 до 3 600 250 900 1000*1000*2480 113 118800
Коло Веси 5 миди от 4 до 6 1000 350 900 1300*1300*2480 140 126900
Коло Веси 5 миди прин. от 4 до 6 1000 350 900 1300*1300*2480 145 138900
Коло Веси 8 миди от 7 до 9 1600 500 900 1500*1500*2480 157 136900
Коло Веси 8 миди прин. от 7 до 9 1600 500 900 1500*1500*2480 162 148900
Коло Веси  10 миди от 9 до 11 2000 700 900 1700*1700*2480 175 146900
Коло Веси 10 миди прин. от 9 до 11 2000 700 900 1700*1700*2480 180 158900
  Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)
Коло Веси 3 лонг от 1 до 3 600 250 1200 1000*1000*2780 112 109800
Коло Веси 3 лонг прин. от 1 до 3 600 250 1200 1000*1000*2780 117 122500
Коло Веси 5 лонг от 4 до 6 1000 350 1200 1300*1300*2780 144 130400
Коло Веси 5 лонг прин. от 4 до 6 1000 350 1200 1300*1300*2780 149 142400
Коло Веси 8 лонг от 7 до 9 1600 500 1200 1500*1500*2780 151 139700
Коло Веси 8 лонг прин. от 7 до 9 1600 500 1200 1500*1500*2780 166 152400
Коло Веси  10 лонг от 9 до 11 2000 700 1200 1700*1700*2780 179 149800
Коло Веси 10 лонг прин. от 9 до 11 2000 700 1200 1700*1700*2780 184 162400
Обратная связь